
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 153.70 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 76 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 153.70 करोड़ (1,53,70,44,657) के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 76 लाख (76,68,282) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ‘प्रीकॉशन डोज’ लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 18 लाख(18,52,611) से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
| टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
| एचसीडब्लू | पहली खुराक | 10389382 |
| दूसरी खुराक | 9755924 | |
| प्रीकॉशन डोज | 900696 | |
| एफएलडब्लू | पहली खुराक | 18387875 |
| दूसरी खुराक | 17000119 | |
| प्रीकॉशन डोज | 481687 | |
| 15-18 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 28100780 |
| 18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 518073243 |
| दूसरी खुराक | 357683795 | |
| 45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 196579842 |
| दूसरी खुराक | 157742357 | |
| 60 साल से अधिक | पहली खुराक | 122527691 |
| दूसरी खुराक | 98951038 | |
| प्रीकॉशन डोज | 470228 | |
| कुल दी गई पहली खुराक | 894058813 | |
| कुल दी गई दूसरी खुराक | 641133233 | |
| प्रीकॉशन डोज | 1852611 | |
| कुल | 1537044657 | |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
| दिनांक:11 जनवरी, 2022 (361वां दिन) | ||
| एचसीडब्लू | पहली खुराक | 209 |
| दूसरी खुराक | 5886 | |
| प्रीकॉशन डोज | 370452 | |
| एफएलडब्लू | पहली खुराक | 331 |
| दूसरी खुराक | 11839 | |
| प्रीकॉशन डोज | 275235 | |
| 15-18 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 1777021 |
| 18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 1497487 |
| दूसरी खुराक | 2299885 | |
| 45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 165367 |
| दूसरी खुराक | 638225 | |
| 60 साल से अधिक | पहली खुराक | 91609 |
| दूसरी खुराक | 332543 | |
| प्रीकॉशन डोज | 202193 | |
| कुल दी गई पहली खुराक | 3532024 | |
| कुल दी गई दूसरी खुराक | 3288378 | |
| प्रीकॉशन डोज | 847880 | |
| कुल | 7668282 | |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।