
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 130 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 72 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 130 करोड़ (130,29,42,587)के ऐतिहासक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 72लाख (72,07,203)से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
| टीके की कुल खुराक का कवरेज | ||
| एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10385148 |
| दूसरी खुराक | 9570731 | |
| एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18382193 |
| दूसरी खुराक | 16638889 | |
| 18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 472546200 |
| दूसरी खुराक | 256198962 | |
| 45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 188130937 |
| दूसरी खुराक | 129518655 | |
| 60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 117697838 |
| दूसरी खुराक | 83873034 | |
| दी गईं कुल पहली खुराक | 807142316 | |
| दी गईं कुल दूसरी खुराक | 495800271 | |
| कुल | 1302942587 | |
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
| तिथि: 8 दिसंबर, 2021 (327वां दिन ) | ||
| एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 169 |
| दूसरी खुराक | 6585 | |
| एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 391 |
| दूसरी खुराक | 14496 | |
| 18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 1405110 |
| दूसरी खुराक | 3713426 | |
| 45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 334163 |
| दूसरी खुराक | 1009581 | |
| 60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 199019 |
| दूसरी खुराक | 524263 | |
| दी गईं कुल पहली खुराक | 1938852 | |
| दी गईं कुल दूसरी खुराक | 5268351 | |
| कुल | 7207203 | |
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।